Wellrohr, nom⌀13mm, OD=13.0mm, ID=9.8mm, schwarz, 50m
Art.-Nr. 166-11102
| HG-SW13-PA6-BK
|
Kopiert
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Gute Abriebfestigkeit
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden. |
| Bestell Typ | 166-11102 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.028586kg |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Material chem. Eigenschaften | Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. |
| Mech. Eigenschaften | Hochschlagfest und formbeständig, gute Abriebfestigkeit |
| Mindesthaltekraft | 170N |
| Produktbezeichnung | HG-SW13-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-SW PA6 Standard |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Typ | HG-SW13 |
| Wendeltyp | Fein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-110 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Sauerstoffindex | 26.4% |
| Schlagfestigkeit (Joule) | > 6 J |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, CSA -C22.2 No.227.3 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302256 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.34m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.429kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.34m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01734m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 72.8064kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.12m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 2400 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.0752m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 93.806kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.264m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 2400 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.213m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






HG13-S-M16
166-21001
HG13-SF-M16
166-21400
HGL13-S-M16
166-21600
HG13-90-M16
166-22201
HG13-90M-M16
166-22500
CONCUTTER1
166-51101
PACC13
166-25700
HG13-SM-PG9
166-21309
HGL13-SM-M16
166-21900
HGL13-90-PG9
166-22808
HGL13-90M-M16
166-23100
HGL13-SF-M16
166-22000
HG13-90F-M16
166-22600
HGL13-90F-M16
166-23200
HG-SW10-PA6-BK
166-11100