Wellrohr, nom⌀11mm, OD=11.5mm, ID=8.2mm, schwarz, 50m
Art.-Nr. 166-11101
| HG-SW11-PA6-BK
|
Kopiert
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Gute Abriebfestigkeit
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden. |
| Bestell Typ | 166-11101 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0236kg |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Material chem. Eigenschaften | Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. |
| Mech. Eigenschaften | Hochschlagfest und formbeständig, gute Abriebfestigkeit |
| Mindesthaltekraft | 100N |
| Produktbezeichnung | HG-SW11-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-SW PA6 Standard |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Typ | HG-SW11 |
| Wendeltyp | Fein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-110 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Sauerstoffindex | 26.4% |
| Schlagfestigkeit (Joule) | > 6 J |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | BS EN 61386-23 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302249 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.32m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.18kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.14m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.32m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.014336m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 86.8kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.12m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 3500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.0752m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 107.8kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.264m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 3500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.213m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





HG11-S-M12
166-21021
HG11-90-M12
166-22220
CONCUTTER1
166-51101
HG-SW10-PA6-BK
166-11100