Befestigungsbinder für Kanten, außenverzahnt, ⌀4.0-31.0mm, schwarz, 500ST
Art.-Nr. 150-40593
| T50SOSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK
|
Kopiert
- 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
- Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
- Für Kanten von 1-3 mm
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm
| Anwendung | Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung. |
| Anzahl Seiten zum Einfädeln der Kabelbinder | 4 |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig |
| Bestell Typ | 150-40593 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER EDGECLIP 5 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Fußteil | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0025kg |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SOSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme seitlich |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm |
| Rotationsschutz | YES |
| Typ | T50SOSEC5A |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026207667 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.335m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.286664kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.09m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.27m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0081405m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.164112kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 156.004kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom