Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm : T50ROSEC5B
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, UV-witterungsstabil, schwarzArtikelnummer: 156-00698
Eigenschaften
- 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
- Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm
- Für Kanten von 1-3 mm
Zulassungen und Normen
Anwendung
Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm >| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, UV-witterungsstabil, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50ROSEC5B-PA66W-BK |
| Produktfamilie | EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme seitlich |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Fußteil | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Gefahrgut | Nein |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026426785 |
| Gewicht | 1.55kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.31m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.586664kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00186m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 13.513312kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 183.192kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren