Befestigungsbinder für Schraubenbefestigung, innenverzahnt, ⌀1.5-32.0mm, natur, 100ST
						Art.-Nr. 113-03019
						| T30MR-PA66-NA
						| 
						
					Kopiert
					- 1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf
 - Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben
 
											
											
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Die einteiligen Befestigungsbinder verfügen über eine eingebaute Befestigungsbohrung und eine Öse, um Kabel schnell und einfach zu befestigen. Im ersten Schritt wird der Kabelbinder einfach mit einer Schraube oder Bolzen an einer Platte befestigt, bevor im zweiten Schritt die Kabel hinzugefügt werden können. | 
| Ausführung | innenverzahnt | 
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | 
| Befestigungsart | Schraubfassung | 
| Bestell Typ | 113-03019 | 
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 3,5X160 | 
| Farbe | Natur (NA) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0009kg | 
| Inhalt | 100ST | 
| Inhalt per | Packung | 
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 160x3,5 natur | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) | 
| Mindesthaltekraft | 135N | 
| Mindesthaltekraft | 89.0N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | T30MR-PA66-NA | 
| Produktfamilie | MR Serie | 
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse | 
| Typ | T30MR | 
| Typ Befestigungsschraube | #8 (M4) Schraube | 
| UV-beständig | Nein | 
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 | 
| CE konform | Ja | 
| ELV konform | Ja | 
| Gefahrgut | Nein | 
| Plenum Rating | AH-2 | 
| ROHS konform | Ja | 
| UL File Nummer | E64139 | 
| UL Listung | Ja | 
| UL Listung (gültig in USA) | Ja | 
| UL anerkannt | Ja | 
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja | 
| Zertifiziert nach CSA | Nein | 
| Zulassungen/Normen | 
							 
										 
										 | 
					
| Zulassungen/Normen | UL 62275 | 
| 
						 | 
				|
| EAN / GTIN | 4031026108193 | 
| Mindestbestellmenge | 100 | 
| Ursprungsland | MX | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.164m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.090001kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.027m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.191m | 
| Verpackung 1 - Menge | 100 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000845748m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.12005kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20955m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.5175m | 
| Verpackung 3 - Menge | 5000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0344m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 123.4kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 100000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
															
								
							

						Download
					






									
									
									
									
						
							EVO7iSP
							110-77002
						
							MK20
							110-20006
						
							MK10-SB
							110-10001
						
							EVO7i
							110-77001
						
							MK7P
							110-07100
							
								T18MR-PA66HS-NA
								113-01801
							
								T18MR-PA66-BK
								113-01810
							
								T30MR-PA66-BK
								113-03010
							
								T50MR-PA66-BK
								113-05010
							
								T50MR-PA66-NA
								113-05019
							
								T120MR-PA66-BK
								113-12020
							
								T120MR-PA66-NA
								113-12029