Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse : T18MR
Befestigungsbinder 110x2,5 natur, Artikelnummer: 113-01819
Eigenschaften
- 1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf
- Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben
- Bündelgut verläuft mit definiertem Abstand seitlich zur Schrauböse
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
Zulassungen und Normen
Anwendung
Mit der Öse lassen sich die Befestigungsbinder leicht auf jedem Untergrund anschrauben und bieten so ein sicherern und festen Halt. Dieser Befestigungsbinder ist für Befestigungslöcher von 3,1 - 6,5 mm flexibel einsetzbar.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse >| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Befestigungsöse |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 2,3X110 |
| Farbe | Natur (NA) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 110x2,5 natur |
| Lokaler Typ | T18MR |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | ST |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T18MR-PA66-NA |
| Produktfamilie | MR Serie |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| UL File Internet Link | Link |
| UL File Nummer | E64963 |
| UL Typ Nummer | 11 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAN/CSA-C22.2 no. 18.5, CAN/CSA-C22.2 no. 62275 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660019159 |
| Gewicht | 0.047kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.14m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.047kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.02m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.225m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00063m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.462kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 10000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 130.24kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.164m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 200000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.117m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren