Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren
Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, Aufweitrate 3x : HEGPV0X30
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Artikelnummer: 170-50300
Eigenschaften
- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Aufweitrate 3x
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
Zulassungen und Normen
Anwendung
HEGPV0X Geflechtschläuche werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Robotik und Elektronik eingesetzt.
Helagaine HEGPV0X ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Schienenfahrzeugbau
-
Automobilindustrie
-
Elektroindustrie
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, Aufweitrate 3x >| Bitte beachten | Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren |
| Farbe | Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) |
| Inhalt | 50m |
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz |
| Menge per | m |
| Offen (nachträglich montierbar) | Nein |
| Produktbezeichnung | HEGPV0X30-PBT-BK |
| Produktfamilie | Helagaine HEGPV0X |
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, Aufweitrate 3x |
| Verarbeitungswerkzeug | HSG0 |
| Betriebstemperatur - °C | -70 °C bis +150 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0, FMVSS 302 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Material | Polyester (PBT) |
| Schmelzpunkt | +225 °C |
| UL File Internet Link |
UZKX2.E197993 |
| UL File Nummer | E197993 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | NF F 16-101, UL 1441 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026239224 |
| Gewicht | 1.74kg |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Rollenlänge (imperial) | 164.0ft |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.74kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.078m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01068m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.2kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 250 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0549m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 186.6kg |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 4500 |
| ETIM 7.0 | EC001182 |
| ETIM60Key | EC001182 |
| UNSPSC Code | 39131602 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren