Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren
Geflechtschlauch, nom⌀3mm, ⌀2-6mm, schwarz, 200m
Art.-Nr. 170-50030
| HEGPV0X03-PBT-BK
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Hohe Aufweitrate
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | HEGPV0X Geflechtschläuche werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Robotik und Elektronik eingesetzt. |
| Bestell Typ | 170-50030 |
| Bitte beachten | Der Farbton kann aus produktionstechnischen Gründen zwischen schwarz und anthrazit variieren |
| Farbe | Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0044kg |
| Inhalt | 200m |
| Inhalt per | m |
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz |
| Material | Polyester (PBT) |
| Offen (nachträglich montierbar) | Ja |
| Produktbezeichnung | HEGPV0X03-PBT-BK |
| Produktfamilie | Helagaine HEGPV0X |
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, hohe Aufweitrate |
| Typ | HEGPV0X03 |
| Verarbeitung | Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite |
| Betriebstemperatur | -70 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0, FMVSS 302 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt | +225 °C |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E197993 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/NFPA 70 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026239217 |
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Rollenlänge | 200m |
| Rollenlänge (imperial) | 656.0ft |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.95kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 200 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009583m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.3kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 1000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0556m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 116.4kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.299m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 18000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.247m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 58081000 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download

HSG0
170-99001
HEGPETFRX03-PET-BK
170-81100