Befestigungssockel, Wmax=8.9mm, ⌀4.8 mm, #8 Schraube, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-28602
| MB5A-PA66-BK
|
Kopiert
- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist. |
| Befestigungsart | klebbar |
| Bestell Typ | 151-28602 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Für Binder | T18 - T150 |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00361kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 37,7x37,7 mm, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | MB5A-PA66-BK |
| Produktfamilie | MB-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungssockel |
| Typ | MB5A |
| Typ Befestigungsschraube | #8 Schraube |
| UV-beständig | Nein |
| Binderbreite max. (G) | 8.9mm |
| Binderbreite max. (G) (imperial) | 0.35" |
| Breite (W) | 37.7mm |
| Höhe (H) | 7.1mm |
| Kleberstärke (TA) nom. | 0.8mm |
| Kleberstärke (TA) nom. (imperial) | 0.031" |
| Lochabstand (F) | 25.3mm |
| Lochabstand (F) (imperial) | 1.0" |
| Länge (L) | 37.7mm |
| Maximal empfohlene Last | 9.341N |
| für ⌀ Befestigungsloch (FH) | 4.8 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | -18 °C bis +66 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026312446 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.205m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.361001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.045m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.29m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00267525m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.84002kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20955m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.5175m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0344m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 177.8kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 40000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






MB2A-PA66-BK
151-01800
MB2A-PA66-WH
151-01802
MB2AM-PA66-BK
151-01806
MB3A-PA66-BK
151-28320
MB4CAS-PA66-NA
151-28449
MB5A-PA66-WH
151-28529