Befestigungssockel selbstklebend : MB4CA
Klebesockel 29x29 mm, natur, Artikelnummer: 151-28459
Eigenschaften
- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
Zulassungen und Normen
Anwendung
Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel selbstklebend >| Anwendungen | Lieferung im Kunststoffbeutel. |
| Befestigungsart | kleben und schrauben |
| Bezeichnung | Befestigungssockel MB4CA |
| Farbe | Natur (NA) |
| Hauptmerkmale | Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Die MB-Sockel ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Die Sockel sind mit dem Klebertyp Acrylat erhältlich. |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 29x29 mm, natur |
| Lokaler Typ | MB4CA-N66-NA-C1 |
| Menge per | ST |
| Produktbezeichnung | MB4CA-PA66-NA |
| Produktfamilie | MB-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungssockel selbstklebend |
| Binderbreite max. (G) | 5.4mm |
| Breite (W) | 29.0mm |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 4.2 mm |
| Höhe (H) | 5.7mm |
| Kleberstärke (TA) nom. | 1.0 |
| Länge (L) | 29.0mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | -40 °C bis +60 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026122731 |
| Gewicht | 0.274kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.215m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.283029kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.25m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00161m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.26058kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.184m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.58m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0406m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 171.24kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren