Steckklemme 4 polig 1,0 - 2,5 mm² starrer Leiter grau
Art.-Nr. 148-90008
| HECE-4-PA66-GY
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Alternatives Produkt verfügbar
- Schnelle, einfache und sichere Verbindungsklemmen für starre Leiter
- Geeignet zur Verbindung und Verteilung von starren Leitern in der Hausinstallation
- Für den Niederspannungsbereich bis 450 V
- Große Auswahl unterschiedlicher Klemmen bietet hohe Flexibilität
- Zwei Typen für Querschnitte von 0,5 bis 1,5 mm² und 1,0 bis 2,5 mm²
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Durch die kompakte Bauform eignen sich die Verbindungsklemmen besonders in beengten Platzverhältnissen und können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Bestell Typ | 148-90008 |
| Farbe | Grau (GY) |
| Geeignet für Massivleiter | Ja |
| Geeignet für flexible Leiter | Nein |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Nein |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00295kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Box |
| Kabeldurchmesser (mm) | 1.78mm |
| Kabeldurchmesser min. (mm) | 1.12mm |
| Kurzbeschreibung | Steckklemme 4 polig 1,0 - 2,5 mm² starrer Leiter grau |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Nennspannung | 450V |
| Nennstrom | 24A |
| Produktbezeichnung | HECE-4-PA66-GY |
| Produktfamilie | HelaCon Easy |
| Produktgruppe | Verbindungsklemmen - Für starre Leiter |
| Typ | HECE-4 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +110 °C (VDE), -30 °C bis +105 °C (cULus) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Nummer | E316080 |
| UL Listung | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | 60998-1:2004, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEBEC, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO |
| EAN / GTIN | 4031026284941 |
| Mindestbestellmenge | 4500 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.075m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.295kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.1m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000525m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.25m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 13.775kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.32m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 3 - Menge | 4500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0296m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 392.925kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.105m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 121500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.061m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download