Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber - in Meterstücken : TA42-16/4
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m, Artikelnummer: 318-41600
Eigenschaften
- Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber
- Hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Schwer entflammbar
- UL-Zulassung
- Große Schrumpfrate
Zulassungen und Normen
Anwendung
Schutz von Kabeln und Leitungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise auf und unter der Erde. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Isolation von elektronischen Bauteilen und Spleißen.
TA42 - dünnwandig, Schrumpfrate 4:1 ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Schienenfahrzeugbau
-
Elektroindustrie
-
Verteidigungsindustrie
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber - in Meterstücken >| Ausführung | dünnwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bezeichnung | Schrumpfschlauch |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 125Stk. |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m |
| Menge per | ST |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | TA42-16/4-PO-X-BK |
| Produktfamilie | TA42 - dünnwandig, Schrumpfrate 4:1 |
| Produktgruppe | Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber - in Meterstücken |
| Schrumpfrate | 4:1 |
| Verarbeitungswerkzeug | H6100, E4500 |
| Betriebstemperatur - °C | -55 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 |
| Durchschlagsfestigkeit | 30 kV/mm |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Min. Schrumpftemperatur | +110 °C |
| Schmelzpunkt Kleber | +110 °C |
| UL File Internet Link |
YDTU2.E198023 |
| UL File Nummer | E198023 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 224, SAE - AMS - DTL-23053 |
| EAN / GTIN | 4031026225005 |
| Gewicht | 1.125kg |
| Mindestbestellmenge | 125 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.235m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.125001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.06m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.24m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01748m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.26m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.125kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.27m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.17m |
| Verpackung 3 - Menge | 125 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0821m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 126.38kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.964m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 1500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.925m³ |
| ETIM 7.0 | EC000217 |
| ETIM60Key | EC000217 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren