4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware
Art.-Nr. 321-20182
| HA47-19/6-PO-X-BK
|
Kopiert
- Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- halogenfrei
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Online nicht verfügbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Schutz bei extremer mechanischer Beanspruchung. |
| Ausführung | dickwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Größe (imperial) | 3/4" |
| Inhalt | 150m |
| Inhalt per | Abschnitt |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | HA47-19/6-PO-X-BK |
| Produktfamilie | HA47 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei |
| Produktgruppe | 4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware |
| Schrumpfrate | bis 4:1 |
| Typ | HA47-19/6 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend |
| Wärmealterung Test | 168h/150°C |
| Wärmealterung Testmethode | ASTM D2671 |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +110 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 350% |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierstoffklasse | A (VDE 0530) |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt Kleber | +85 °C |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹² Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | IEC 93 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Wasserabsorption | 0.2% |
| Zugfestigkeit | 12MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|