Wellrohr, ermüdungsbeständig, nom⌀42mm, OD=42.5mm, ID=35.5mm, schwarz, 25m
Art.-Nr. 166-11506
| HG-HI42-PA12-BK
|
Kopiert
- Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
- Sehr flexibel
- Gute mechanische Eigenschaften
- Formbeständig
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Selbstverlöschend nach IEC 61386
- Farbe: Schwarz
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand. |
| Besonderheiten | ermüdungsbeständig |
| Bestell Typ | 166-11506 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.181713kg |
| Inhalt | 25m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m |
| Material | Polyamid 12 (PA12) |
| Mindesthaltekraft | 600N |
| Produktbezeichnung | HG-HI42-PA12-BK |
| Produktfamilie | HG-HI PA12 Wellrohr |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Typ | HG-HI42 |
| Wendeltyp | Grob |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +110 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -50 °C bis +110 °C |
| Brandschutzeigenschaften | EN IEC 61386 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 13544066-210 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 No.227.3, IEC 61386 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302690 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Rollenlänge | 25m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.6m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 4.543kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.27m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.66m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.10692m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 67.79955kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.12m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 350 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.0752m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 88.8kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.264m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 350 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.213m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






HG42-S-M40
166-21007
HG42-T
166-24805
HG42-SM-M40
166-21306
HG42-90-M40
166-22207
HG42-90FL
166-22404
HG42-90M-M40
166-22506
HGL42-90-M50
166-22818
HG42-45-M50
166-23404
HG42-45FL
166-23604
CONCUTTER1
166-51101
HGL42-S-M40
166-21606
HGL42-SM-M40
166-21906
HGL42-90M-M40
166-23106
HG42-45M-M50
166-23704
HGL42-45-PG36
166-24011
HGL42-45M-M50
166-24304
HGL42-T
166-24904
HG42-SFL
166-21204
HG42-SF-M40
166-21406
HGL42-SFL
166-21804
HGL42-SF-M40
166-22006
HGL42-90F-M40
166-23206
PACC42
166-25705
HG42-45F-M50
166-23804
HGL42-45FL
166-24204
HGL42-45F-M50
166-24404
HG42-90F-M40
166-22606
HGL42-90FL
166-23004
HG-HI13-PA12-BK
166-11501