Snapper Schlauchschellen für Rohre und Leitungen : SNP12A
Befestigungsschelle schwarz, Artikelnummer: 190-00254
Eigenschaften
- Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
- Selbstsichernd
- Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
- Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
- Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material
Zulassungen und Normen
Anwendung
Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Snapper Schlauchschellen für Rohre und Leitungen >| Anwendungen | Auf Anfrage sind auch pneumatische Verarbeitungswerkzeuge für Snapper erhältlich! Sprechen Sie uns an! |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Steckbefestigung |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsschelle schwarz |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | SNP12A-PA66GF13-BK |
| Produktfamilie | SNP-Serie |
| Produktgruppe | Snapper Schlauchschellen für Rohre und Leitungen |
| Verarbeitungswerkzeug | ASNP2-22, ASNP24-70 |
| Breite (W) max. | 29.9mm |
| Breite (W) min. | 21.0mm |
| Breite (W) min. | 0.825" |
| Breite (W2) | 5.9mm |
| Bündel ∅ max. | 18.3mm |
| Bündel ∅ min. | 15.6mm |
| D ∅ max. (imperial) | 0.721" |
| D ∅ min. | 15.62mm |
| D ∅ min. (imperial) | 0.615" |
| Nennmaß (imperial) | 1.06" |
| Nennmaß Ø | 17mm |
| Wanddicke (WT) | 1.8mm |
| Wanddicke (WT) (imperial) | .070" |
| ∅ D max. | 18.31mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF13%) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026332628 |
| Gewicht | 0.18kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.164m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.18kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.045m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.178m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00131m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.315m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.81kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.215m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.512m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 177.2kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.22m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 80000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.171m³ |
| ETIM 7.0 | EC000127 |
| ETIM60Key | EC000127 |
| UNSPSC Code | 39121702 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren