Befestigungsclip für Rundlöcher, ⌀5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm
Art.-Nr. 234-10300
| KK3-PA6HIR-BK
|
Kopiert
- Verdrehsichere Führung von Leitungen
- Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden
- Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt. |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Bestell Typ | 234-10300 |
| Bezeichnung | ZUGENTLASTUNG |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0018kg |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsclip für Rundlöcher, ⌀5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST |
| Material | Polyamid 6 schlagzäh modifiziert (PA6HIR) |
| Produktbezeichnung | KK3-PA6HIR-BK |
| Produktfamilie | Klam-Klip (KK) |
| Produktgruppe | Zugentlastungsschellen |
| Typ | KK3 |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. Nachhaltigkeit durch Design konzentriert sich auf Produktlösungen, die weniger Abfall verursachen, die Langlebigkeit verbessern und ein späteres Wiederverwenden oder Wiederverwerten unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660308833 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.33m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.900001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.22m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01089m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.420012kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.345m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0498m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 226.56kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.179m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 108000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.132m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





KK1-PA6HIR-BK
234-10100