Halter mit Steckeraufnahme für Rundloch : FT6LG.M.St.Aufn.II
Kabelhalter schwarz, Artikelnummer: 155-32602
Eigenschaften
- Steckermontage erfolgt durch einfaches Aufschieben
- Steckerverbindung kann zerstörungsfrei gelöst werden
- Verschiedene Blechstärken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
- Halter mit Ovalstecker oder zusätzlichem Pin dienen dem Verdrehschutz
Zulassungen und Normen
Anwendung
Die hier verwendeten Steckeraufnahmen sind für die Leitungen und Kabelsätze der Automobil-Industrie vorgesehen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Halter mit Steckeraufnahme für Rundloch >| Anwendungen | For Yazaki connector 7282-6458-40, 7229-1127, 7282-6444-60, 7282-34444-40, 7282-6455-40, 7229-1449-30, 7229-1820-90, 7229-4220-30, 7229-4445-40, 7282-6443-40 |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bezeichnung | FT6LG.M.STECKERAUFNAHME II |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Kabelhalter schwarz |
| Lokaler Typ | FT6LG.M.ST.AUFN.II |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | FT6LG.M.St.Aufn.II-PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | FT6LG.M.ST.AUFN.II für Blechstärke 0,75 - 5,0 mm |
| Produktgruppe | Halter mit Steckeraufnahme für Rundloch |
| Rotationsschutz | NO |
| Blechstärke max. | 0.75 - 5.0mm |
| Breite (W) | 16mm |
| für Blechstärke min - max | 0.8 - 1.5 mm |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.5 - 7.0 mm |
| Höhe (H) | 17.3mm |
| Länge (L) | 27mm |
| Länge Lamellenfuß | 11.1mm |
| Teller ∅ | 16mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026217581 |
| Gewicht | 0.426kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.34m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.485kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.035m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.29m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00345m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 15.37kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 15000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 205.44kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 180000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000464 |
| ETIM60Key | EC000464 |
| UNSPSC Code | 39121702 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren