Befestigungsclip für Rundlöcher, ⌀7.8 - 8.2 mm
						Art.-Nr. 151-00026
						| CTCLPROFILE-PA66HIRHS-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Befestigungselemente mit Lamellenfuß oder Spreizanker
- Für einfaches Einklicken von Rohren und Leitungen
- Halter wird durch Eindrücken in die Lochbohrung befestigt
- Austausch oder Entfernen des Bündelgutes ist jederzeit möglich
 
											
							
											 Online nicht verfügbar
								
						
						Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfragen
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Diese Halter werden z.B. in der Automobil-Industrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Sie haben sich aufgrund der einfachen und zeitsparenden Montage überall dort durchgesetzt, wo Wellschläuche und Wellrohre sicher und schnell befestigt werden müssen. | 
| Befestigungsart | Spreizanker | 
| Besonderheiten | für Wellrohre, zur Parallelführung | 
| Bestell Typ | 151-00026 | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00535kg | 
| Inhalt | 500ST | 
| Inhalt per | Stück | 
| Kurzbeschreibung | Wellrohrhalter 64,5x12 mm, Spreizanker, hitzestabil, schlagzäh, schwarz | 
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) | 
| Produktbezeichnung | CTCLPROFILE-PA66HIRHS-BK | 
| Produktfamilie | CTCLPROFILE für Blechstärke 2,3 - 2,7 mm | 
| Produktgruppe | Wellrohrhalter mit Spreizanker | 
| Typ | CTCLPROFILE | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026250427 | 
| Mindestbestellmenge | 24000 | 
| Ursprungsland | FR | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.545m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.715kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.2m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.47m | 
| Verpackung 1 - Menge | 500 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.05123m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.68kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m | 
| Verpackung 3 - Menge | 2000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 161.16kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 24000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					




 
									 
									 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					