Scrollen Sie nach unten, um alternative automatisierungsfähige Produkte zu finden.
Anwickelclip für Langlöcher, L=38.7mm, natur, 8000ST
Art.-Nr. 151-01884
| BCSFTOVAL2-PA66HIRHS-NA
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Wird mit Kabelbindern oder Klebeband auf dem Bündelelement befestigt
- Die ovale Fußgeometrie dient als Verdrehschutz und zur definierten Leitungsführung
Online nicht verfügbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie zum Einsatz, insbesondere bei der Montage von Kabelbäumen. Sie bieten eine einfache und anwenderfreundliche Methode zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen und Rohren. |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Ovallöcher |
| Bestell Typ | 151-01884 |
| Bitte beachten | Scrollen Sie nach unten, um alternative automatisierungsfähige Produkte zu finden. |
| Farbe | Natur (NA) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.000958kg |
| Inhalt | 8000ST |
| Inhalt per | Karton |
| Kurzbeschreibung | Befestigungselement mit Wickelbalken und Lamellenfuß für ovale Loch Geometrien. |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Mindesthaltekraft | 110N |
| Produktbezeichnung | BCSFTOVAL2-PA66HIRHS-NA |
| Produktfamilie | Ovallöcher |
| Produktgruppe | Anwickelclip with Lamellenfuß |
| Typ | BCSFTOVAL2 |
| UV-beständig | Nein |
| Blechstärke | 0.6 - 2.5mm |
| Breite (W) | 7.37mm |
| Höhe (H) | 11.6mm |
| Höhe (H2) | 10.1mm |
| Länge (L) | 38.7mm |
| Länge Anwickelelement | 1.52" |
| Länge Anwickelelement | 38.7mm |
| Tiefe Befestigungsloch | 0.6mm |
| Tiefe Befestigungsloch max (metric) | 2.5mm |
| für ⌀ Befestigungsloch (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| für Blechstärke min - max | 0.6 - 2.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Betriebstemperatur bis 1000h | +160 °C |
| Betriebstemperatur bis 5000h | +125 °C |
| Betriebstemperatur bis 500h | +165 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026577036 |
| Mindestbestellmenge | 8000 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.269m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 7.664001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.18m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.569m |
| Verpackung 1 - Menge | 8000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.02755098m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.2921m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.409001kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.37465m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.59055m |
| Verpackung 3 - Menge | 8000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0646m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 122.908kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.254m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 96000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.204m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |