Bitte geänderte Bestellnummer beachten : alt = K4804.0000.0.A02 neu = 435-00364
RELICON-PUR 44 Flex 85ml
Art.-Nr. 435-00364
| Resin-44Flex-PUR-BK
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Alternatives Produkt verfügbar
- Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel
- Exzellentes Fließverhalten
- Sehr hydrophob, kann unter Wassereinfl uss
- vergossen werden
- Exzellente Hydrolysestabilität
- Niedrige Volumenschwindung
- Geringe exotherme Reaktionstemperatur
- Gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Kunststoffkabeln
- und Leitungen (PVC, PP, PE, VPE (z.B.: NYY, NYCWY))
- Sofort betriebsbereit
- Sehr lange Lagerzeit 48 Monate
- Halogenfrei
- Kein gefährlicher Abfall bei homogener
- Mischung des Harzes
- SVHC frei (enthält keine gefährlichen Substanzen)
Online nicht verfügbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung |
Das RELICON PUR 44 Flex Gießharz wurde für die elektrische Isolation, Reparatur und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen für flexible Leitungen im Niederspannungsbereich entwickelt. Anwendung: Im Innen- und Außenbereich, zur Repartur von flexiblen Kabeltypen. |
| Besonderheiten | vibrationsdämpfend |
| Bestell Typ | 435-00364 |
| Bitte beachten | Bitte geänderte Bestellnummer beachten : alt = K4804.0000.0.A02 neu = 435-00364 |
| Dichte | 1.20 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.1808kg |
| Härte Shore-A | 60±5 |
| Inhalt | 85ml |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | RELICON-PUR 44 Flex 85ml |
| Material | Polyurethanharz (PUR) |
| Produktbezeichnung | Resin-44Flex-PUR-BK |
| Produktfamilie | RELICON PUR 44 Flex |
| Produktgruppe | 2-Komponenten Polyurethan Gießharz |
| Topfzeit | 35 min. 5°C, 15 min. 23°C, 6 min. 40°C |
| Typ | Resin-44Flex |
| Viskosität | 2500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |
| EAN / GTIN | 4250596400401 |
| Inhalt (Spray / Kleber / Kabelharz) | 104g |
| Lagertemperatur | +4 °C bis +40 °C |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Packung |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.165m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.181kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.033m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.255m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001388475m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.225m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 2.308kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.37m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Menge | 10 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0321m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 84.316kg |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 270 |
| Zollwarentarif Nr. | 39095090 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download

