Kennzeichnungsband manipulationssicher, 203.2x28.0mm, ⌀9.5-44.5mm, natur, 100ST
Art.-Nr. 111-85019
| IT50R-PA66-NA
|
Kopiert
- Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
- Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
- Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD)
- Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | ohne |
| Besonderheiten | manipulationssicher |
| Bestell Typ | 111-85019 |
| Bezeichnung | KENNZEICHNUNGSBAND |
| Druckmethode | Manuell |
| Empfohlene Etiketten | TAG23-10TD1 |
| Farbe | Natur (NA) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0015kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Kennzeichnungsband 203x4,6 natur |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Mit Textfeld | Ja |
| Position Beschriftungsfläche | am Bündel anliegend |
| Produktbezeichnung | IT50R-PA66-NA |
| Produktfamilie | IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld |
| Produktgruppe | Kennzeichnungsbinder und - plättchen für Kennzeichnung von Kabelbündeln |
| Typ | IT50R |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitung | Einfache und schnelle Befestigung per Hand oder bei Verwendung eines HellermannTyton Verarbeitungswerkzeuges |
| Außen ⌀ max. (imperial) | 1.73" |
| Außen ⌀ max. (OD max.) | 44.50mm |
| Außen ⌀ min. | 9.50mm |
| Außen ⌀ min. (imperial) | 0.37" |
| Breite (W) | 28.0mm |
| Breite (W2) | 4.6mm |
| Breite der beschreibbaren Fläche | 28.00mm |
| Bündel ⌀ | 9.5-44.5mm |
| Bündel ⌀ max. | 44.5mm |
| Bündel ⌀ min. | 9.5mm |
| Dicke (T) | 1.2mm |
| Höhe (H) | 12.9mm |
| Höhe der beschreibbaren Fläche | 12.8mm |
| Länge (L) | 203.2mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| MILSPEC | MS3368-1-9A, Class 1, SAE-AS33681 |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Link | Link Link Link Link |
| UL File Nummer | E64139 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL Typ Nummer | 11 |
| UL anerkannt | Ja |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026107196 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.14m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.170001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.28m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001176m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3984625m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.36005kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.219075m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.6064m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0529m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 161.4kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.224m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 75000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.175m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





MK20
110-20006
T82S-BK
500-50820
T82R-RD
500-50822
EVO7i
110-77001
MK7P
110-07100
TAG23-10TD1
596-12256
IT18R-PA66HS-NA
111-81818
IT18R-PA66-BK
111-81860
IT18FL-PA66-BK
111-81910
IT18FL-PA66-NA
111-81919
IT50RT-PA66-NA
111-85119
IT50RD-PA66-NA
111-85219
IT50L-PA66-NA
111-85319