Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller : WSRFT9B
Befestigungsbinder 380x12,7, Artikelnummer: 156-00074
Eigenschaften
- 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Zulassungen und Normen
Anwendung
Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller >| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 380x12,7 |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | WSRFT9B-PA66HIRHSUV-BK |
| Produktfamilie | Mit Lamellenfuß FT9 |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Verarbeitungswerkzeug | MK6, MK9P, MK21, EVO9, EVO9HT |
| Blechstärke max. | 1.0 – 15.8mm |
| Breite (W) | 12.7mm |
| Breite (W2) | 13.0mm |
| Bündel ∅ max. | 105.0mm |
| Bündel ∅ min. | 9.5mm |
| für Blechstärke min - max | 1 - 15.8 mm |
| für Blechstärke min - max | 0 - 0.6 " |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 8.7 - 9.2 mm |
| Höhe (H) | 28.40mm |
| Höhe (H2) | 18.40mm |
| Länge (L) | 383.5mm |
| Mindesthaltekraft | 535.0N |
| Teller ∅ | 21.6mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026419442 |
| Gewicht | 0.973kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.32m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.973kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.09m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.48m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01382m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.366kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.23m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.605m |
| Verpackung 3 - Menge | 500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0557m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 85.392kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.065m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 6000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.022m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121703 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren