Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme : T50SSBS6OT-E
Befestigungsbinder GPN 09-0143 T50SSBS6OT-E PA66HS sw 1000StArtikelnummer: 157-00083
Eigenschaften
- Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
- Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
- Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen
Zulassungen und Normen
Anwendung
Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme >| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Schweißbolzenaufnahme |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 1000Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder GPN 09-0143 T50SSBS6OT-E PA66HS sw 1000St |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SSBS6OT-E-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | SBS-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Bolzen Ø | 6.0 mm |
| Bolzen ∅ (imperial) | 0.24" |
| Breite (W) | 4.6mm |
| Bündel ∅ max. | 35.0mm |
| Bündel ∅ min. | 1.0mm |
| Länge (L) | 160mm |
| Mindesthaltekraft | 200N |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026329345 |
| Gewicht | 2.15kg |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.34m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.234216kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.18m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.6m |
| Verpackung 1 - Menge | 1000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.03672m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.756864kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 138.072kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren