Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller : T50SOSFT8E
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 163x4.6 mm PA66HS schwarz, Artikelnummer: 157-00072
Eigenschaften
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Zulassungen und Normen
Anwendung
Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Mit Lamellenfuß FT8 ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller >| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 1000Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller 163x4.6 mm PA66HS schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SOSFT8E-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | Mit Lamellenfuß FT8 |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026319513 |
| Gewicht | 1.618kg |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.545m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.661597kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.2m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.47m |
| Verpackung 1 - Menge | 1000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.05123m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.127985kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 130.56kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren