Befestigungsbinder für Bolzen, außenverzahnt, ⌀1.5-35.0mm, schwarz, 500ST
						Art.-Nr. 157-04020
						| T50SOSASSO25AP5E-PA66HS-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
- Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
- Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen
 
											
							
											 Online nicht verfügbar
								
						
						Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfragen
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen. | 
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | 
| Befestigungsart | Schweißbolzenaufnahme | 
| Besonderheiten | Produkte für automatische Bündelsysteme | 
| Bestell Typ | 157-04020 | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.001707kg | 
| Inhalt | 500ST | 
| Inhalt per | Beutel | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) | 
| Mindesthaltekraft | 225N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | T50SOSASSO25AP5E-PA66HS-BK | 
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme | 
| Typ | T50SOSASSO25AP5E | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026666532 | 
| Mindestbestellmenge | 500 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.35m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.882635kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.055m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.41m | 
| Verpackung 1 - Menge | 500 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0078925m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.528985kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m | 
| Verpackung 3 - Menge | 5500 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 147.33kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 66000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															
 Download
						Download
					


 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					