Isolierband 19mm x 20m schwarz
Art.-Nr. 710-10300
| HTAPE-FLEX20-19x20-PVC-BK
|
Kopiert
- Hohe Haftfähigkeit und besonders hohe Abriebfestigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Isolieren und Reparieren von Kabelmänteln und Verbindungsstellen
- Bandstärke von 0,20 mm ermöglicht schnelleren Schichtaufbau und eine höhere Abriebfestigkeit
- Flammhemmend gemäß UL 510 Standard
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese PVC-Isolierbänder sind mit einem besonders starken Kleber beschichtet und für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen bis 1 kV geeignet. Höhere Bandstärken ermöglichen einen schnelleren Schichtaufbau und eine zusätzliche mechanische Belastbarkeit. |
| Bestell Typ | 710-10300 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.1kg |
| Inhalt | 20m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Isolierband 19mm x 20m schwarz |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Produktbezeichnung | HTAPE-FLEX20-19x20-PVC-BK |
| Produktfamilie | HelaTape Flex 20 |
| Produktgruppe | PVC-Isolierband für höhere mechanische Anforderungen |
| Typ | HTAPE-FLEX20-19x20 |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +105 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 240% |
| Durchschlagsfestigkeit | 40kV/mm |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Haftung auf Stahl | 2.5N/10 mm |
| Haftung auf Trägermaterial | 2.5N/10 mm |
| Isolierend | Ja |
| Lagerzeit | 5 Jahre |
| ROHS konform | Ja |
| Reißfestigkeit | 40N/10 mm |
| Selbstverlöschend | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | VDE |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026548555 |
| Lagerbedingungen | 65% relative Luftfeuchtigkeit. |
| Lagertemperatur | +23 °C |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.082m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.1kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.019m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.082m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000127756m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Packung |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.082m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 1.0kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 0.195m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.082m |
| Verpackung 2 - Menge | 10 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 0.0013m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.17m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.2m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.42m |
| Verpackung 3 - Menge | 100 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0143m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 525.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.065m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 4800 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.022m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39191012 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


