PVC-Klebeband 51mm x 46m, grau
Art.-Nr. 710-01000
| HTAPE-ALLROUND1500-PVC-GY
|
Kopiert
- PVC-Klebeband mit hochwertigem Kautschukkleber beschichtet
- Sehr robust mit hoher Haltbarkeit
- Leicht zu reißen
- Kein Gewebematerial - absorbiert kein Wasser
- Zum Bündeln, Halten, Fixieren und für Wartungsarbeiten
- Dieses Produkt hat keine elektrischen Isoliereigenschaften
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Durch die spezielle PVC-Formel hinterlässt HelaTape Allround 1500 keine klebrigen Rückstände und eignet sich daher besonders zum Abbinden und Bündeln. Es lässt sich leicht und einfach in Längs- und Querrichtung reißen und passt sich gut an unregelmäßige Formen an. |
| Bestell Typ | 710-01000 |
| Farbe | Grau (GY) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.476kg |
| Inhalt | 46m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | PVC-Klebeband 51mm x 46m, grau |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Produktbezeichnung | HTAPE-ALLROUND1500-PVC-GY |
| Produktfamilie | HelaTape Allround 1500 |
| Produktgruppe | PVC-Klebeband von Hand einreißbar |
| Typ | HTAPE-ALLROUND1500 |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +90 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 150% |
| ELV konform | Ja |
| Geeignet für Hochspannung | Nein |
| Gefahrgut | Nein |
| Haftung auf Stahl | 1.5N/10 mm |
| Haftung auf Trägermaterial | 1.5N/10 mm |
| Isolierend | Nein |
| Lagerzeit | 5 Jahre |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Nein |
| Zugfestigkeit | 18N/mm² |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | VDE |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026402420 |
| Lagerbedingungen | 65% relative Luftfeuchtigkeit. |
| Lagertemperatur | +23 °C |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.124m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.476kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.124m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0007688m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.255m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.924kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.205m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Menge | 24 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0201m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 450.264kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.964m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 864 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.925m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39191012 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


