Der innenliegende Schlauch dient als Transportschutz und Einziehhilfe. Dieser sollte bei der Anwendung entfernt werden
					
						EMV-Geflechtschlauch 12-18 mm, UL94V0, zinnfarben/schwarz, 100 m
						Art.-Nr. 173-61400
						| HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML
						| 
						
					Kopiert
					
											Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
										
									- Exzellenter elektomechanischer Schutz
- Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden
- Ausgezeichneter Abriebschutz
- Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°
- Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung
- Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel
- Erfüllt die Anforderungen der IEC CISPR25 gegen Störungen in Fahrzeugen, Booten und Motoren
 
											
							
											 Online nicht verfügbar
								
						
						Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfragen
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Helagaine HEGEMIPV0 Geflechtschläuche werden zum Schutz von hochempfindlicher Elektronik in Industrien eingesetzt, in denen erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wie beim Personentransport, in der Luftfahrt und beim Militär. | 
| Bestell Typ | 173-61400 | 
| Bezeichnung | EMV-GEFLECHTSCHLAUCH 100M | 
| Bitte beachten | Der innenliegende Schlauch dient als Transportschutz und Einziehhilfe. Dieser sollte bei der Anwendung entfernt werden | 
| Farbe | Schwarz (BK), Metall (ML) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.119kg | 
| Inhalt | 100m | 
| Inhalt per | m | 
| Kurzbeschreibung | EMV-Geflechtschlauch 12-18 mm, UL94V0, zinnfarben/schwarz, 100 m | 
| Material | Polyester (PBT), verzinntes Kupfer (SNCU) | 
| Offen (nachträglich montierbar) | Ja | 
| Produktbezeichnung | HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML | 
| Produktfamilie | Helagaine HEGEMIPV0 | 
| Produktgruppe | EMV-Geflechtschlauch mit UL94V0-Klassifizierung | 
| Typ | HEGEMIPV014 | 
| Abriebfestigkeit | High | 
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +150 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0, FMVSS 302 | 
| ELV konform | Ja | 
| EMV-Anforderung | 10 kHz bis 1 GHz entsprechend CISPR25 (DIN VDE 0879-2) | 
| Gefahrgut | Nein | 
| Halogenfrei | Nein | 
| ROHS konform | Ja | 
| UL Listung | Nein | 
| UL Listung (gültig in USA) | Nein | 
| UL anerkannt | Nein | 
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein | 
| Zertifiziert nach CSA | Nein | 
| Zulassungen/Normen |   | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026227566 | 
| Mindestbestellmenge | 200 | 
| Rollenlänge | 100m | 
| Rollenlänge (imperial) | 328.0ft | 
| Ursprungsland | FR | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Rolle | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.45m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 13.4kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.3m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.45m | 
| Verpackung 3 - Menge | 100 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0608m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 141.6kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.045m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 900 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.003m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 74198090 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					 HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400
							
								HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					