Standard-Geflechtschlauch, Aufweitrate 3x : HEGPX09
Polyester Geflechtschlauch schwarz, Artikelnummer: 170-00090
Eigenschaften
- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Hoch flexibel
- Aufweitrate 3x
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
- 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform
Zulassungen und Normen
Anwendung
Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Helagaine HEGPX ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Schienenfahrzeugbau
-
Automobilindustrie
-
Elektroindustrie
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Standard-Geflechtschlauch, Aufweitrate 3x >| Bezeichnung | POLYESTER GEFLECHTSCHLAUCH |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100m |
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz |
| Menge per | m |
| Offen (nachträglich montierbar) | Nein |
| Produktbezeichnung | HEGPX09-PET-BK |
| Produktfamilie | Helagaine HEGPX |
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch, Aufweitrate 3x |
| Verarbeitungswerkzeug | HSG0 |
| Betriebstemperatur - °C | -50 °C bis +150 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2, FMVSS 302 |
| ELV konform | Ja |
| EN 45545-2 Testergebnis | R22 HL2, R23 HL2 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Material | Polyester (PET) |
| Schmelzpunkt | +250 °C |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| UL File Nummer | E197993 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | DIN EN 45545-2 (08/2013) , UL 1441 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026125480 |
| Gewicht | 1.1kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Rollenlänge | 100m |
| Rollenlänge (imperial) | 328.0ft |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.1kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.078m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01068m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.0kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Menge | 500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0578m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 129.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.315m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 9000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.262m³ |
| ETIM 7.0 | EC001182 |
| ETIM60Key | EC001182 |
| UNSPSC Code | 39131602 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren