Standard-Geflechtschlauch, hohe Aufweitrate : HEGPX06
Polyester Geflechtschlauch schwarzArtikelnummer: 170-00060
Eigenschaften
- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Hoch flexibel
- Hohe Aufweitrate
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
- 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform
Zulassungen und Normen
Anwendung
Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Standard-Geflechtschlauch, hohe Aufweitrate >| Bezeichnung | POLYESTER GEFLECHTSCHLAUCH |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 200m |
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz |
| Menge per | m |
| Offen (nachträglich montierbar) | Nein |
| Produktbezeichnung | HEGPX06-PET-BK |
| Produktfamilie | Helagaine HEGPX |
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch, hohe Aufweitrate |
| Verarbeitungswerkzeug | HSG0 |
| Betriebstemperatur - °C | -50 °C bis +150 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2, FMVSS 302 |
| ELV konform | Ja |
| EN 45545-2 Testergebnis | R22 HL2, R23 HL2 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Material | Polyester (PET) |
| Schmelzpunkt | +250 °C |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| UL File Internet Link | Link |
| UL File Nummer | E197993 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | DIN EN 45545-2 (08/2013) , UL 1441 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026125473 |
| Gewicht | 1.44kg |
| Mindestbestellmenge | 200 |
| Rollenlänge | 200m |
| Rollenlänge (imperial) | 656.0ft |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.44kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.078m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 200 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01068m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.7kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 1000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0549m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 159.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.285m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 18000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.234m³ |
| ETIM 7.0 | EC001182 |
| ETIM60Key | EC001182 |
| UNSPSC Code | 39131602 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren