Geflechtschlauch, abriebfest, nom⌀12mm, ⌀8-14mm, schwarz, 100m
						Art.-Nr. 170-41200
						| HEGPA6612-PA66-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn
 - Hervorragende Abriebfestigkeit
 - Hoch flexibel
 - Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
 - Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung
 - Sehr gute Oberflächenabdeckung
 
											
											
											
											
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau. | 
| Besonderheiten | abriebfest | 
| Bestell Typ | 170-41200 | 
| Bezeichnung | POLYAMID GEFLECHTSCHLAUCH | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.013kg | 
| Inhalt | 100m | 
| Inhalt per | m | 
| Kurzbeschreibung | Polyamid Geflechtschlauch schwarz 100m | 
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) | 
| Offen (nachträglich montierbar) | Ja | 
| Produktbezeichnung | HEGPA6612-PA66-BK | 
| Produktfamilie | Helagaine HEGPA66 | 
| Produktgruppe | Geflechtschlauch für hervorragende Abriebfestigkeit | 
| Typ | HEGPA6612 | 
| Verarbeitung | Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite | 
| Betriebstemperatur | -60 °C bis +150 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2, FMVSS 302 | 
| ELV konform | Ja | 
| Gefahrgut | Nein | 
| Halogenfrei | Ja | 
| ROHS konform | Ja | 
| Schmelzpunkt | +255 °C | 
| UL anerkannt | Nein | 
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein | 
| Zulassungen/Normen | 
							 
										 
										 
										 
										 | 
					
| Zulassungen/Normen | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2 | 
| 
						 | 
				|
| EAN / GTIN | 4031026191355 | 
| Mindestbestellmenge | 100 | 
| Rollenlänge | 100m | 
| Rollenlänge (imperial) | 328.0ft | 
| Ursprungsland | FR | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.37m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.37kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m | 
| Verpackung 1 - Menge | 100 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009583m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.4kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.385m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m | 
| Verpackung 3 - Menge | 500 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0556m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 154.2kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.299m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 9000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.247m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 58081000 | 
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
	
										
															
															
								
							

						Download
					




									
									
						
							HSG0
							170-99001
							
								HEGPA6604-PA66-GY
								170-20400
							
								HEGPA6616-PA66-GY
								170-21500