Befestigungssockel selbstklebend : TY3G1S
Klebesockel 20x14 mm, naturArtikelnummer: 151-11319
Eigenschaften
- Universell einsetzbarer Klebesockel
- Optimaler Halt des Bündels durch gewölbte Platte
- Einfädeln des Binders aus zwei Richtungen möglich
- Perfekt für Anwendungen mit engen Einbauverhältnissen
- Acrylatkleber mit hohen Abzugskräften
Zulassungen und Normen
Anwendung
Die TY-Serie hat eine rechteckige Bauform und kommt vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Schaltschrankbau und der industriellen Serienfertigung zum Einsatz. Der Klebesockel wird immer dort verwendet, wo eine stabile Befestigung gewährleistet sein soll, aber eine Lochbohrung für Schrauben oder Spreiznieten nicht zulässig ist. Besonders filigran ist der TY3G1. Im Vergleich zu anderen Klebesockeln ist dieser sehr schmal und findet selbst bei engen Einbauverhältnissen noch einen Platz.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel selbstklebend >| Befestigungsart | kleben und schrauben |
| Bezeichnung | KLEBESOCKEL |
| Farbe | NA |
| Farbe | Natur (NA) |
| Hersteller Typenkurzbezeichnung | TY3G1S-PA66-NA (100) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 20x14 mm, natur |
| Lagerartikel | Ja |
| Lokaler Produktmanager | Artur Hofer (artur.hofer@HellermannTyton.de) Germany |
| Lokaler Typ | TY3G1S-N66-NA-C1 |
| Manufacturing PM | Artur Hofer (artur.hofer@HellermannTyton.de) Germany |
| Marken Familie | TY-Series |
| Menge per | ST |
| Produkt Subfamilie | Klebesockel, Kabelbinder, Halter |
| Produktbezeichnung | TY3G1S-PA66-NA |
| Produktfamilie | TY-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungssockel selbstklebend |
| Projektnummer | NT078-05 |
| SAP Grunddatentext (importiert) | Klebesockel TY3G1S Natur 100 St ME |
| Transparent - ETIM | Nein |
| Typenbezeichnung (Kurz) | TY3G1S-PA66-NA-C1 |
| Verkauf weltweit eingestellt | NO |
| Binderbreite max. (G) | 4.0mm |
| Breite (W) | 14.0mm |
| eClass 5.1 Nummer | 27140908 |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 2.2 mm |
| Höchstzugkraft | 1.47N |
| Höhe (H) | 3.7mm |
| Kleberstärke (TA) nom. | 0.8 |
| Lochabstand (F) | 15.0mm |
| Länge (L) | 20.0mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Acrylat mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum |
| Klebstoff Kurzbezeichnung | Acrylat |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Material | PA66 |
| Material Klassifizierung | Kunststoff (PL) |
| MIL-Zulassung | false |
| Nato Nummer | 5975-12-196-6091 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| REACH konform | Ja |
| UL-Zulassung | false |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
| VG-Zulassung | false |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026122168 |
| Etikettentyp | HT Standard 75x100 |
| Gewicht | 0.09kg |
| Inhalt | 100 |
| Label Design (USA only) | Bundling_Securing |
| Lagen je Europalette | 6 |
| Maß 1 für Verpackungsetikett | L: 20,0 mm / |
| Maß 2 für Verpackungsetikett | W: 14,0 mm / |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Order Unit (BMEcat) | ST |
| Teil - Nettogewicht | 0.0008kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.265m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.09551kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.04m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Nettogewicht (kg) | 0.09kg |
| Verpackung 1 - UNS | 030-10243 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00127m³ |
| Verpackung 1-4 Mengeneinheit (BMECat) | ST |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.18m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.9955kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.17m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.56m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Nettogewicht (kg) | 4.7755kg |
| Verpackung 3 - UNS | 031-00176 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0171m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 261.96kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.171m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 240000 |
| Verpackung 4 - Nettogewicht (kg) | 240.96kg |
| Verpackung 4 - UNS | 031-90193 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.124m³ |
| Verpackungsbreite (metrisch) | 16mm |
| Verpackungsdaten aktualisiert | 2020-12-18 |
| Verpackungsmaße (kalkuliert) | 16x |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
| Zollwarentarif Nr. Global | 392690 |
| Distrelec Bestellnummer | 15546685 |
| Mitegro Gruppe Bestellnummer | 4816682, 10148721 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 0013570, 01413653, 0427630, 10148721, 115220, 12H4750, 14401511131900, 15546685, 1903376, 2338749, 2490257, 2644200, 269212, 290756, 3117431, 40.22.59, 4816682, 541927, 566875, 5975121966091, 5975-12-196-6091, 805968, 8 323 375, B 3 5 00991 0696, E06475, HLR15111319, Z0000147 |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| Gezeigt im Internet | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Russia, Austria, Japan, Turkey Rep., Automotive (German), com Internet, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, Singapore (English), Automotive (English), HTData (English), CEE (English) |
| Suchbegriff | TY3G1S-N66-NA-C1 |
| Suchbegriffe Falschschreibungen SEO | TY- Serie, sockel zum Kleben |
| Wettbewerbsbegriffe | Ty-Grip |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren