Befestigungssockel schraubbar : LKCSF1
Befestigungssockel 40x19 mm, schwarzArtikelnummer: 151-27202
Eigenschaften
- Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
- Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
- Einfache Installation mittels Schraube
- Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
Zulassungen und Normen
Anwendung
Überall dort, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind bzw. Leitungsbündel verlegt werden, stellen diese Befestigungssockel eine optimal Lösunge dar. Durch das gewölbte Design passt sich das Kabelbündel optimal an den Sockel an und gewährleistet eine sichere Führung der Leitungen innerhalb der Applikation.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel schraubbar >| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich neben der kompakten Bauform vor allem durch ihre ausgeprägte Wölbung aus, die eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen ermöglicht. Der Typ LKCRF1 lässt sich durch den integrierten Spreizniet besonders einfach verarbeiten. Er ist für eine maximale Blechstärke von 3 mm geeignet. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 40x19 mm, schwarz |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | LKCSF1-PA66-BK |
| Produktfamilie | LKC mit Wölbung |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Typ Befestigungsschraube | M6 |
| Binderbreite max. (G) | 13.0mm |
| Breite (W) | 19.0mm |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.0 mm |
| Höhe (H) | 16.8mm |
| Länge (L) | 40.0mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660021534 |
| Gewicht | 0.5kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.179m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.5kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.071m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.215m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00273m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.802kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 237.04kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.164m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 40000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.117m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren