Befestigungssockel schraubbar : KR8G5
Befestigungssockel gewölbt 25x14.5 mm, hitzestabil, schwarzArtikelnummer: 151-24850
Eigenschaften
- Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
- Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
- Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
- Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
Zulassungen und Normen
Anwendung
Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel schraubbar >| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSOCKEL |
| EDP Text 1 UK | KR8G5 PA66HS BLACK 100 PRT |
| Farbe | BK |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Hersteller Typenkurzbezeichnung | KR8G5-PA66HS-BK (100) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel gewölbt 25x14.5 mm, hitzestabil, schwarz |
| Lagerartikel | Ja |
| Lokaler Produktmanager | Artur Hofer (artur.hofer@HellermannTyton.de) Germany |
| Lokaler Typ | KR8G5-HS-BK-C1 |
| Manufacturing PM | Artur Hofer (artur.hofer@HellermannTyton.de) Germany |
| Marken Familie | KR-Series |
| Menge per | ST |
| Produktbezeichnung | KR8G5-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | KR mit Wölbung für KR-Kabelbinder |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Projektnummer | 15-0205 |
| SAP Grunddatentext (importiert) | Befestigungssockel KR8G5 HS Schwarz 100 ST ME |
| Transparent - ETIM | Nein |
| Typ Befestigungsschraube | M6 |
| Typenbezeichnung (Kurz) | KR8G5-HS-BK-C1 |
| Verkauf weltweit eingestellt | NO |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Material | PA66HS |
| Material Klassifizierung | Kunststoff (PL) |
| MIL-Zulassung | false |
| Oberfläche | unbehandelt |
| REACH konform | Ja |
| UL-Zulassung | false |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
| VG-Zulassung | false |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| E-Nummer Norwegen (Produktetikett) | 13 300 27 |
| E-Nummer Schweden (Produktetikett) | 15 178 15 |
| EAN / GTIN | 4031026217468 |
| Etikettentyp | HT Standard 75x100 |
| Gewicht | 0.2kg |
| Inhalt | 100 |
| Label Design (USA only) | Bundling_Securing |
| Lagen je Europalette | 6 |
| Maß 1 für Verpackungsetikett | L: 25,0 mm / |
| Maß 2 für Verpackungsetikett | W: 14,5 mm / |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Order Unit (BMEcat) | ST |
| Teil - Nettogewicht | 0.00186kg |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.22477kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.025m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.23m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Nettogewicht (kg) | 0.2kg |
| Verpackung 1 - UNS | 030-00943 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00086m³ |
| Verpackung 1-4 Mengeneinheit (BMECat) | ST |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.18m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.7154kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.17m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.56m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Nettogewicht (kg) | 4.4954kg |
| Verpackung 3 - UNS | 031-00176 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0171m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 247.56kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.171m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 96000 |
| Verpackung 4 - Nettogewicht (kg) | 226.56kg |
| Verpackung 4 - UNS | 031-90193 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.124m³ |
| Verpackungsbreite (metrisch) | 23mm |
| Verpackungsdaten aktualisiert | 2020-12-18 |
| Verpackungsmaße (kalkuliert) | 23x |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
| Zollwarentarif Nr. Global | 392690 |
| Distrelec Bestellnummer | 30061634 |
| Mitegro Gruppe Bestellnummer | 4833359, 10148736 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 10148736, 1667373, 2261167, 2492749, 2494505, 2879946, 290781, 30061634, 3541804, 42P1816, 446645, 4833359, 547866, HLR15124850, J22965 |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| Gezeigt im Internet | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Russia, Austria, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, United States of America, Automotive (English), HTData (English), CEE (English) |
| Suchbegriff | KR8G5-HS-BK-C1 |
| Suchbegriffe Falschschreibungen SEO | KR8-G5 |
| UNSPSC Code | 39121703 |
| Wettbewerbsbegriffe | Ty-Grip |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren