Befestigungselement für Parallelführung, drehbar : DSWS5
Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarzArtikelnummer: 151-06502
Eigenschaften
- Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 360° zueinander drehbar sind
- Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut
- Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
- Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite
- Auch für nachträgliche Montage von Bündelgütern
Zulassungen und Normen
Anwendung
Diese Elemente wurden für die Automobil- bzw. LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von zwei Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungselement für Parallelführung, drehbar >| Bezeichnung | Diese Distanzstücke werden zwischen zwei Bündeln (wie Kabel, Schläuche, Rohre, Leitungen usw.) installiert, um das Scheuern und den Verschleiß zu verhindern. Die Halterungen können einfach von Hand gedreht werden, so dass die Bündel in jede Richtung gedreht werden können. Es können Kabelbinder bis zu einer Breite von 12,7 mm genutzt werden. |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 50Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungselement 40,6x25,4 mm, hitzestabil, schwarz |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | DSWS5-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | DSWS-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungselement für Parallelführung, drehbar |
| Auszugskraft (Min.) | 250.0lbs |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Min. Auszugskraft (N) | 1112N |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026301471 |
| Gewicht | 0.684kg |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.16m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.684kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.035m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.23m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00129m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.315m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.812kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.215m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.512m |
| Verpackung 3 - Menge | 600 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 197.24kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.22m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 12000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.171m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren